Apresentação do Projeto 20010.1
Criada por: Frederico Madeira, última modificação em: Tue 25 of May, 2010 (00:08 UTC)
Objetivo
A apresentação deste projeto visa capacitar o aluno a realizar pesquisas e implementações de soluções baseadas em Linux. Os temas abaixo são sugeridos conforme relevância com o mercado. Novos temas podem ser sugeridos.
Avaliação
Projeto: 0-3
Prova: 0-7
O projeto é obrigatório a todos.
A demonstração da implementação será premiada com 1 ponto na nota da segunda avaliação.
Apresentação
- Grupos de até 5 alunos
- Entrega de parte escrita, encadernada, contendo tutorial de instalação e avaliação do grupo sobre as dificuldades/facilidades para implantação deste projeto.
- Apresentação + Demonstração
Temas
| |
PS: Novos temas podem ser sugeridos.
A apresentação deste projeto visa capacitar o aluno a realizar pesquisas e implementações de soluções baseadas em Linux. Os temas abaixo são sugeridos conforme relevância com o mercado. Novos temas podem ser sugeridos.
Avaliação
Projeto: 0-3
Prova: 0-7
O projeto é obrigatório a todos.
A demonstração da implementação será premiada com 1 ponto na nota da segunda avaliação.
Apresentação
- Grupos de até 5 alunos
- Entrega de parte escrita, encadernada, contendo tutorial de instalação e avaliação do grupo sobre as dificuldades/facilidades para implantação deste projeto.
- Apresentação + Demonstração
Temas
Tema | Grupo NA | Trabalho NA | Grupo NB | Trabalho NB |
HA | ||||
Asterisk | Rafael Jardim, Ricardo Antônio, Rafael Araújo, Renato de Barros, Luiz Guanabara | |||
Squid | João Augusto Lobo, Francisco Inácio, Rodrigo Sérgio, Alexandre Nunes | Rafael Matos, Abner, Geyvson | ||
Sarg | Anderson Santana, Leonardo Ramos, Eduardo Soares, Deiwis França, Rafael Olegario | |||
Firewall | Diogo, Joab, Filipe, Elias, Adjaci | Deivide Daniel, Emerson Camara, Douglas Rafael, Ayres Souza, Adonias Lobo | ||
Snort | ||||
Virtualizaçao Xen | ||||
Virtualização VMWare | Rovesio Pardelas, Marcelo Melo,Kleber Rainier | Sandro Gonzaga, José Carlos Moreira de França, João Viera de Menezes Neto, Elvis Soares Fonseca e Celso de Albuquerque Moreira | ||
Samba + PDC | Antonio Hugo, Luíz Sérgio, João Henrique, Jorge Eduardo, Marcelo Vitalino | |||
Bacula | ||||
Ferramentas de Backup | ||||
Cacti | ||||
Nagios | ||||
Ferramentas de monitoração de redes (3) | ||||
VPN: Openvpn | ||||
VPN: Openswan | ||||
Mysql | ||||
HLBR | ||||
Controle de Banda | ||||
SVN | ||||
Oracle | ||||
SSH | Ernani Junior, Jeorge Luiz, Ludenivson Soares, Ericsson Dornelas, Danilo de França | |||
Zimbra | Diego Oliveira, Franklin Ferreira, Antony Lopes, Gildo Pessoa, Everton Rodrigo | |||
PS: Novos temas podem ser sugeridos.
Comentários